LYNK CO 900 2025
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
- Год
- 2025
- Объём, см³
- 2000
- Мощность, л.с.
- 474
- Пробег, км
- 21000
- Топливо
- plug_hybrid
- КПП
- auto
Предварительно под ключ: 7 883 667 ₽
Уточняем количество автомобилей…
Стоимость под ключ
—
Стоимость рассчитывается отдельно для каждого автомобиля
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 7 883 667 ₽
2025 MODEL 1.5T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 6 670 145 ₽
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 7 272 242 ₽
2025 MODEL 2.0T EXPLORATION EDITION 6 SEATS
Предварительно под ключ: 8 460 878 ₽
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 7 275 915 ₽
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 7 255 717 ₽
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 8 019 539 ₽
2025 MODEL 1.5T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 6 927 200 ₽
2025 MODEL 1.5T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 6 794 982 ₽
2025 MODEL 1.5T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 6 510 988 ₽
2025 MODEL 1.5T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 6 540 366 ₽
2025 MODEL 1.5T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 6 835 395 ₽
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 7 332 834 ₽
2025 MODEL 1.5T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 6 684 834 ₽
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 7 626 593 ₽
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 7 755 139 ₽
2025 MODEL 1.5T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 6 648 112 ₽
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 7 347 523 ₽
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 7 259 371 ₽
2025 MODEL 2.0T ULTRA 6 SEATS
Предварительно под ключ: 7 883 667 ₽
Цены в рублях по данным площадок.
Доставка и таможенные платежи рассчитываются отдельно.